Sleva!
Bezpečná Platba Hill‘s Can.Dry SP Puppy Small&Mini Chicken
Původní cena byla: 284,00 Kč.113,60 KčAktuální cena je: 113,60 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 300,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Detailní popis produktu
Suroviny: kuřecí a krůtí moučka, kukuřice, pšenice, živočišný tuk, proteinový hydrolyzát, pivovarská rýže, kukuřičný gluten, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, lněné semínko, sušené rajčatové výlisky, sušená citrusová dřeň, sušený špenát
Obsah energie: 3812 kcal/kg (381 kcal/100g)
Analýza:
| Živiny | V sušině1 % |
|---|---|
| Bílkoviny | 29.8 |
| Tuky | 19.4 |
| Hrubá vláknina | 1.7 |
| Sacharidy (NFE) | 41.5 |
| Vápník | 1.40 |
| Fosfor | 1.12 |
| Sodík | 0.53 |
| Draslík | 0.85 |
| Horcík | 0.102 |
| Vitamín C | 127 ppm |
| Vitamín E | 444 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1.02 |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3.06 |
| Popel | 7.6 |
| Beta-karoten | 2.95 ppm |
| Vitamín A | 11759 IU/kg |
| Vitamín D | 825 IU/kg |
Dávkování:
Březost
| 1.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-9. týden | |
|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 1.5 | 50 | 60 | 75 |
| 2.5 | 75 | 90 | 110 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 205 | 260 | 310 |
Štěně
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 |
|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Granule gramy | Granule gramy | Granule gramy |
| 0.25 | 20 | ||
| 0.5 | 35 | ||
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 1.5 | 75 | 60 | 50 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 2.5 | 110 | 90 | 75 |
| 3 | 105 | 85 | |
| 3.5 | 120 | 95 | |
| 4 | 130 | 105 | |
| 5 | 150 | 125 | |
| 7.5 | 210 | 165 | |
| 10 | 260 | 205 |
Průvodce kombinovaným krmením
| Věk štěněte (Měsíce) | MĚSÍCE 1-3 | MĚSÍCE 4-9 | MĚSÍCE 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy | Konzervy 370g | Granule gramy |
| 0.25 | 1/8 | 5 | ||||
| 0.5 | 1/8 | 15 | ||||
| 1 | 1/4 | 25 | 1/4 | 15 | 1/4 | 20 |
| 1.5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
| 2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
| 5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |





